К оглавлению сайта     http://junior-wanderers.ru

ПРОТОКОЛ № 16 от 21.2.99 года
100 км пробега Морозки – Яркино – Поварово
группа Дмитриева


    Ф.И.О.         г.р. старт пр1  ух1   пр2   ух2   фин   Т1   T2   T3    Тход Тобщ   Рейт

 1 ПОГОРЕЛОВ А.Л.  1966 9:00 11:46 12:07 14:32 15:03 17:55 2:46 2:25 2:52  8:03  8:55  1.1
 2 НЕСТЕРОВ А.Л.   1971 8:20 11:13 11:51 14:19 15:10 17:55 2:53 2:28 2:45  8:06  9:35  2.2
 3 ВОЛКОВ О.Ю.     1965 8:20 11:24 12:43 15:13 16:45 19:58 3:04 2:30 3:13  8:47 11:42  3.16
 4 БУЛЫЧЕВ С.Е.    1958 8:20 11:28 11:53 14:32 15:31 18:38 3:08 2:39 3:07  8:54 10:18  4.5
 5 ЩЕПАНЮК Т.С.    1956 8:20 11:22 11:42 14:23 15:02 18:15 3:02 2:41 3:12  8:55  9:55  5.3
 6 ЦАРАНОВ С.В.    1956 8:20 11:24 12:00 14:43 15:41 18:55 3:04 2:43 3:14  9:01 10:35  6.6
 7 ЗАЙЦЕВ А.А.     1980 8:20 11:27 11:56 14:46 15:33 18:59 3:07 2:50 3:26  9:23 10:39  7.7
 8 ЧУРКИН А.Н.     1949 8:20 11:28 11:42 14:35 15:14 18:37 3:08 2:53 3:23  9:24 10:17  8.4
 9 АЙВАЗЯН А.В.    1971 9:00 12:02 12:35 15:35 16:50 20:30 3:02 3:00 3:40  9:42 11:30  9.13
10 НИКОЛАЕВ М.А.   1957 8:20 11:47 12:10 15:00 16:20 19:47 3:27 2:50 3:27  9:44 11:27 10.11
11 ЗАЙЦЕВ А.В.     1951 8:20 11:38 11:56 14:54 15:40 19:10 3:18 2:58 3:30  9:46 10:50 11.8
12 ВАСИЛЬЕВ В.И.   1963 8:20 11:47 12:15 15:08 16:20 19:49 3:27 2:53 3:29  9:49 11:29 12.12
13 ТАРАНИН А.М.    1937 7:58 11:31 12:08 15:01 16:08 19:36 3:33 2:53 3:28  9:54 11:38 13.14
14 ДАНИЛОВ В.А.    1949 7:56 11:33 12:08 15:03 16:15 19:50 3:37 2:55 3:35 10:07 11:54 14.18
15 БАННИКОВА Н.В.     * 8:20 11:59 12:18 15:13 16:05 19:40 3:39 2:55 3:35 10:09 11:20 15.10
16 ПОГОРЕЛОВ В.Л.  1976 8:20 11:47 12:15 15:20 16:00 19:40 3:27 3:05 3:40 10:12 11:20 16.9
17 КОВАЛКО К.В.    1970 8:20 11:53 12:35 15:27 16:40 20:30 3:33 2:52 3:50 10:15 12:10 17.26
18 ПРЯНИШНИКОВ А.В.1965 8:20 12:02 12:35 15:28 16:40 20:30 3:42 2:53 3:50 10:25 12:10 18.27
19 ГАЛКИНА М.В.       * 8:20 11:52 12:09 15:10 16:05 20:01 3:32 3:01 3:56 10:28 11:41 19.15
20 ИВЯНСКИЙ В.А.   1956 8:20 11:54 12:38 15:42 16:35 20:25 3:34 3:04 3:50 10:28 12:05 20.24
21 ДОДОНОВ А.Н.    1953 7:58 11:37 12:05 15:11 15:56 19:40 3:39 3:06 3:44 10:29 11:42 21.17
22 ТОНИС А.С.      1973 8:20 12:05 12:56 15:56 16:49 20:30 3:45 3:00 3:46 10:31 12:10 22.25
23 АЛТУНДЖИ С.     1972 8:20 11:47 12:25 15:26 16:10 20:15 3:27 3:01 4:05 10:33 11:55 23.19
24 СЯГЛОВ В.Н.     1942 8:21 12:02 12:41 15:41 16:23 20:19 3:41 3:00 3:56 10:37 11:57 24.22
25 КАРАСЕВ И.      1958 8:20 11:44 12:04 15:04 16:00 20:19 3:24 3:00 4:19 10:43 11:59 25.23
26 НИКОЛАЕВ С.А.   1947 8:20 12:14 12:41 15:41 16:40 20:35 3:54 3:00 3:55 10:49 12:15 26.28
27 КОМАРОВ Д.А.    1973 8:20 11:58 12:50 16:00 16:40 21:00 3:38 3:10 4:20 11:08 12:40 27.29
28 БОГОМОЛОВ А.С.  1958 7:20 11:29 12:09 15:15 16:25 20:17 4:09 3:06 3:58 11:13 11:57 28.21
29 БЕРЕЗКИН Е.П.   1939 8:20 12:14 12:31 15:41 16:00 20:15 3:56 3:10 4:15 11:21 11:55 29.20
30 КОРОТУН М.М.    1947 8:20 12:12 13:00 16:10 17:04 21:24 3:52 3:10 4:20 11:22 13:04 30.32
31 СКРИПКО А.В.    1974 8:20 12:10 13:00 16:10 17:04 21:26 3:50 3:10 4:22 11:22 13:06 31.33
32 ТОЛАСОВ Г.В.    1943 7:20 11:24 11:53 15:17 16:30 20:35 4:04 3:24 4:05 11:33 13:15 32.35
33 ТЕРЛЕЦКИЙ В.А.  1932 7:58 11:53 12:21 15:40 16:20 21:00 3:55 3:19 4:40 11:54 13:02 33.31
34 ВОЛОДЕНКО Б.В.  1936 7:20 11:37 12:21 15:39 16:39 21:00 4:17 3:18 4:21 11:56 13:40 34.36
35 МАРЧУК Д.Л.     1964 7:20 11:23 12:02 15:20 16:30 21:05 4:03 3:18 4:35 11:56 13:45 35.37
36 ЛЕЖЕННИКОВ В.Е. 1947 8:20 12:29 12:50 16:10 16:45 21:15 4:09 3:20 4:30 11:59 12:55 36.30
37 РАХМАНОВ А.Л.   1948 7:56 12:04 12:24 15:52 16:34 21:07 4:08 3:28 4:33 12:09 13:11 37.34
38 АКСЕНОВА О.В.      * 7:20 11:55 12:05 15:39 16:07 21:10 4:35 3:34 5:03 13:12 13:50 38.38
39 ГАМБАРЯН И.С.   1960 8:20 12:53 13:30 17:10 17:40 23:40 4:33 3:40 6:00 14:13 15:20 39.39
40 ФОМИЧЕВ О.Г.    1971 7:20 11:51 12:24 16:24 17:15 23:15 4:31 4:00 6:00 14:31 15:55 40.40

В пробеге принимали участие (прошли дистанцию не полностью): Абраменко Д., Алферьев А.А., Бобков Ю.В., Введенская Н.Д., Венедиктов В.И., Виленц Д.П., Зайцева О.Н., Ковалев В.Ф., Кузьмин А., Леонова Е., Молодецких А., Нестеров Л.В., Новак С., Перегудов, Птушенко В., Родкин, Славин Е.С., Шаймухаметов Р.З..

Костровая группа обеспечения: БАЧИНА Т., БЕЛОВА Л., ДУДИНА Г., ЛАПАЕВА Л., МАРЧУК А., ДАНЕЦ А., ДУДИН В., ПАВЛОВ Б., ПОЛЯНСКИЙ А., РОМАНОВ Л..

В подготовке трассы пробега принимали участне группы: САФРОНОВА А.И; РЫЖАВСКОГО Г. Я. – ШАРГОРОДСКОГО М. Б.

ПРИМЕЧАНИЯ:

  1. Трасса состоит из трех участков по 28 – 35км каждый. Второй участок кольцевой. Костер на трассе один.
  2. Т1, Т2, Т3 – время прохождения 1, 2 и 3 участков, соответственно. Т ход = Т1+Т2+Т3.
  3. Тобщ – время от момента начала движения (ст. Морозки) до момента конца движения (ст. Поварово).
  4. Г.р. – год рождения участника ( * - в отдельном списке).
  5. _____ - ориентировочное время.
  6. Рейтинг ( Тход Тобщ ) – место в общем списке, в зависимости от величины Тход и Тобщ .
  7. Фамилии участников в таблице упорядочены по времени Тход .
  8. Метеоусловия: t* воздуха: -6, -3, -12*С (утро, день, вечер), пасмурно, без осадков.
  9. Скольжение – среднее. Отдачи нет.