К оглавлению сайта     http://junior-wanderers.ru

Протокол 19 лыжного пробега "100 км за один день" 17.02.2002 группы Дмитриева и К

пл.Морозки - Пенсионер - Григорково - Дьяково - в.220,6 - в.219,3 - Раково - ур.Селиваново - ур.Булково - в.277,3 - в.262,8 - Рыгинский ручей(костёр) - в.232,4 - Толстяково - Воробьево - Яркино - ур.Руково - усадьба Шахматово - Гудино - Захарьино - ур.Обушково - Елизарово - Рыгинский ручей(костёр) - в.262,8 - в.277,3 - ур.Булково - ур.Селиваново - Пески - в.258,6 - в.251,9 - ур.Кочергино - в.217,8 - (финишный костёр) - Есипово - в.226,6 - Гончары - ст.Поварово


Плохо и тоскливо жить без времени.

   Ф.И.О.                      г.р. старт  при- уход1 при-  уход2 финишн. Т1  T2   T3   Тчист Тобщ
                                           ход1       ход2        костёр
Алтунджи Сергей В.              1972 8.15 12.08 13.00 16.12 17.07 19.58 3.53 3.12 2.51  9.56 11.43
Алферьев А.А.                        8.15 11.50 12.09 15.24 16.05 19.03 3.35 3.15 2.58  9.48 10.48
Бережецкий Дмитрий                   8.15 11.50 12.15 15.26 15.55 18.52 3.35 3.11 2.57  9.43 10.37
Берёзкин Евгений Петрович       1939 8.15 11.59 12.22 15.36 16.01 19.37 3.44 3.14 3.36 10.34 11.22
Бобков Алексей Викторович       1964 8.15 11.55 12.35 15.39 17.10 20.18 3.40 3.04 3.08  9.52 12.03
Булычев Сергей Егорович         1958 8.15 11.52 12.20 15.24 16.23 19.05 3.37 3.04 2.42  9.23 10.50
Буров Константин Э.             1960 8.15 12.29 13.08 16.29 17.22 21.25 4.14 3.21 4.03 11.38 13.10
Васильев Владимир Иванович      1963 8.15 11.58 12.18 15.28 16.18 19.13 3.43 3.10 2.55  9.48 10.58
Вомпе Алексей Георгиевич             8.15 11.50 12.38 15.28 16.36 19.29 3.35 2.50 2.53  9.18 11.14
Гаврик Сергей                   1971 8.15 11.28 11.50 14.54 15.16 17.40 3.13 3.04 2.24  8.41  9.25
Галкина Марина Владимировна     1968 8.15 12.33 12.42 16.08 16.51 20.16 4.18 3.26 3.25 11.09 12.01
Глухарёв Олег Арсеньевич             8.15 12.13 12.45 16.14 16.49 20?25 3.58 3.29 3?36 11?03 12?10
Данилов Валерий Анатольевич     1949 8.15 12.06 12.40 16.05 16.53 20.27 3.51 3.25 3.34 10.50 12.12
Днестровский Алексей Ю.         1965 8.15 11.55 12.30 15.34 17.14 20.18 3.40 3.04 3.04  9.48 12.03
Дубнов Дмитрий Владимирович     1975 8.15 11.49 12.12 15.28 15.55 19.25 3.34 3.16 3.30 10.20 11.10
Завьялов Владислав Витальевич   1977 8.15 11.56 12.35 16.00 16.41 20.15 3.41 3.25 3.34 10.40 12.00
Зайцев Алесандр Вячеславович    1951 8.15 12.17 12.35 16.15 16.49 20.16 4.02 3.40 3.27 11.09 12.01
Ивянский Владимир Александрович 1956 8.15 11.56 12.02 15.34 16.53 20.12 3.41 3.32 3.19 10.32 11.57
Ковалко Кирилл В.               1970 8.15 11.55 12.35 15.39 16.32 19.25 3.40 3.04 2.53  9.37 11.10
Корнилов Александр А.           1951 8.15 12.07 12.45 16.19 16.54 20.27 3.52 3.34 3.33 10.59 12.12
Крылов Сергей Владиславович     1956 8.15 12.00 12.30 15.55 16.35 19.49 3.45 3.25 3.14 10.24 11.34
Малышев Фёдор Михайлович        1952 8.15 11.17 11.50 14.39 15.03 17.11 3.02 2.49 2.08  7.59  8.56
Матасов Павел В.                1965 7.18 12.10 13.00 16.40 17.40 21.45 4.52 3.40 4.05 12.37 14.27
Нестеров Антон Львович          1971 8.15 11.17 11.50 14.39 15.03 17.45 3.02 2.49 2.42  8.33  9.30
Николаев Сергей Александрович   1947 8.15 12.18 12.58 16.35 17.25 21.10 4.03 3.37 3.45 11.25 12.55
Оконешников Виктор Степанович   1931 8.15 12.26 12.56 16.27 17.24 21.10 4.11 3.31 3.46 11.28 12.55
Отвагин Алексей Михайлович      1965 8.15 11.22 11.52 14.53 15.46 18.14 3.07 3.01 2.28  8.36  9.59
Петров Алексей Игоревич         1976 8.15 12.00 12.45 15.49 16.51 19.58 3.45 3.04 3.07  9.56 11.43
Погорелов Александр Леонидович  1966 8.15 11.23 11.59 14.50 15.40 18.06 3.08 2.51 2.26  8.25  9.51
Погорелов Владислав Леонидович  1976 8.15 11.22 11.58 14.54 15.36 17.59 3.07 2.56 2.23  8.26  9.44
Приходько Ольга                 1972 8.15 12.15 12.33 16.00 16.45 19.58 4.00 3.27 3.13 10.40 11.43
Савватеев Алексей Владимирович  1973 8.15 12.09 12.34 15.27 15.44 18.18 3.54 2.53 2.34  9.25 10.03
Сашин Андрей Борисович          1962 8.15 11.49 12.27 15.34 16.25 19.27 3.34 3.07 3.02  9.43 11.12
Тонис Александр С.              1973 8.15 11.56 12.20 15.21 15.44 18.33 3.41 3.01 2.49  9.31 10.18
Трякин Вячеслав Александрович   1958 8.15 11.40 12.20 15.21 16.32 19.29 3.25 3.01 2.57  9.23 11.14
Венедиктов Михаил Владиславович      8.15 12.11 12.40 16.10 16.51 20.25 3.56 3.30 3.34 11.00 12.10
Терлецкий Владимир Александрович1932 8.15 12.27 12.55 16.33 17.12 21.02 4.12 3.38 3.50 11.40 12.47
Терентьева Дина                 1967 8.15 12.26 12.46 16.24 17.15 21.02 4.11 3.38 3.47 11.36 12.47
Толасов Георгий Викторович      1943 7.18 12.04 12.54 16.40 17.24 21.02 4.46 3.46 3.38 12.10 13.44
Чупикин Андрей Викторович       1965 7.18 11.56 12.25 16.06 16.42 20.16 4.38 3.41 3.34 11.53 12.58
Чуркин Александр Николаевич     1949 8.15 11.35 11.57 15.04 15.38 18.24 3.20 3.07 2.46  9.13 10.09
Царанов Сергей Владимирович     1956 8.15 11.52 12.35 15.50 16.54 20.12 3.37 3.15 3.18 10.10 11.57
Щепанюк Тадеуш Сигизмундович    1956 8.15 11.22 12.00 14.47 15.04 17.25 3.07 2.47 2.21  8.15  9.10

Всего 43 человека.

Финиш закрыт в 21.04.

Трасса состоит из четырёх этапов:
                                       время в таблице   плоская длина    рельеф
1. Морозки - Рыгино (костёр)                  T1            34,85 км     24 м/км
2. петля: Рыгино - Яркино - Рыгино (костёр)   T2            29,22 км     24 м/км
3. Рыгино - финишный костёр                   T3            27,77 км     23 м/км
4. финишный костёр - Поварово        без учета времени       6,62 км     12 м/км

Всего:                                                 98,8(±0,5) км     23 м/км

При расчёте расстояний и ошибки были обработаны данные спутникового навигатора, а также использованы карты масштаба 1:100000 и 1:50000. Тчист = Т1 + Т2 + Т3 даёт чистое время прохождения участка "Морозки - финишный костёр" длиной 92 км. Тобщ - время от Морозок до прихода на отметку 92 км, включая время (двукратного) отдыха на костре в Рыгино. Рельеф участка трассы (по В.А.Терлецкому) - это число горизонталей (проведённых через 10 м), которые пересекает (или которых касается) трасса на этом участке, отнесённое к плоской (картографической) длине участка в километрах, и умноженное на 10. Даёт характерный перепад высот в метрах на километр пути.

Особую волю проявили участники, завершившие дистанцию со сломанными лыжами или палками: Берёзкин Е.П., Оконешников В.С., Галкина М.В., Погорелов А.Л., Крылов С.В.

Много неясного в странной стране,
Можно запутаться и заблудиться...

Нестеров А.Л. слегка ошибся: вместо этапов 3 и 4 прошёл этап 1 в обратную сторону и финишировал на пл.Морозки, пройдя 99 км. Именно к этой дистанции относятся его времена, приведённые в таблице.

Когда провалишься сквозь землю от стыда...
Без всяких трудностей ты попадёшь сюда...

Сошли с дистанции по уважительным (например, внезапно наступившая молодость) или неуважительным (например, внезапно наступившая старость) причинам 22 человека:

Агеев Михаил С., Аксенова Ольга Викторовна 1957, Богомолов Алексей Семенович 1958, Вавакин, Венедиктов Владислав Иванович, Володенко Борис Викторович 1936, Воробьёва Татьяна Александровна 1976, Вышенский Сергей 1956, Дудин Валерий Никоваевич 1949, Зайцева Ольга Николаевна 1957, Карасёв Игорь, Кривенков Л.В., Крынкин С., Лапаева Лариса Александровна 1943, Леонова Катерина, Марцевич Сергей Юрьевич, Марчук Александра С., Новак Сергей, Павловский, Приходько Кирилл, Таранин Анатолий Михайлович 1937,

Двухнедельная оттепель на 30-40 см опустила уровень снега на полях, превратив его в почти что фирн, покрытый тонким слоем выпавшего ночью снега. Температура воздуха: 0, +4, 0°С (утро, день, вечер), пасмурно, сильный западный ветер, без осадков.

Костровая команда в Рыгино: БОБКОВ Юрий Васильевич (главный), БАЧИНА Татьяна Александровна, БЕЛОВА Любовь Николаевна, КРЫЛОВА Елена, МИХАЛЁВ Михаил, ПАВЛОВ Борис, РАХМАНОВА Людмила, АРНАУТОВ Михаил.

Костровая команда на финише: ДМИТРИЕВ Владимир Николаевич (вообще главный), РОМАНОВ Леонид, БАННИКОВА Нина Васильевна, НИКОЛАЕВ Василий Михайлович, БУЛЫЧЕВ Сергей Егорович.

В подготовке трассы принимали участие группы: Сафронова А.И., Рыжавского Г.Я. - Шаргородского М.Б. - Ендураева А.Ф., Резника Д.А.