К оглавлению сайта     http://junior-wanderers.ru

Протокол 21 лыжного пробега "100 км за один день" 22.02.2004 группы Дмитриева и К

Морозки - Пенсионер - Григорково - Дьяково - в.220,6 - в.219,3 - Раково - ур.Селиваново - ур.Булково - в.277,3 - в.252,3 - Титово - в.198,0 - Зеленино* - в.232,4 - Толстяково - Воробьево - Яркино - ур.Руново - усадьба Шахматово - Гудино - Захарьино - ур.Обушково - Елизарово - Зеленино* - в.198,0 - Титово - в.252,3 - в.277,3 - ур.Булково - ур.Селиваново - Пески - в.258,6 - в.251,9 - ур.Кочергино - в.217,8 - финишный костер* - Есипово - в.226,6 - Гончары - ст.Поварово


Трасса состоит из четырёх этапов:

1. пл.Морозки - Зеленино (костёр),               35 км
2. петля: Зеленино - Яркино - Зеленино (костёр), 30 км
3. Зеленино - финишный костёр в Есипово,         30 км
4. финишный костёр в Есипово - пл.Поварово,       5 км без контроля времени

                                         Всего: 100 ± 1 км 

                                         этап 1      этап 2     этап 3
                                       ---------- ----------- -----------
Агеев Михаил Сергеевич            1979 8:15 12:06 12:44 16:10 16:48 20:23
Аксенова Ольга Викторовна         1957 7:28 11:38 11:48 15:25 15:45 19:16
Алтунджи Сергей В.                1972 8:15 11:20 11:46 14:42 15:27 18:22
Алферьев Александр А.                  8:15 11:27 11:46 14:52 15:26 18:22
Антипов Дмитрий Александрович     1978 8:15 11:38       15:13 16:48 20:12
Бахвалов Александр Николаевич     1976 8:15 11:57 12:29 16:01 16:46 20:27
Бережецкий Дмитрий Михайлович     1969 8:15 11:33 11:50 14:52 15:26 18:15
Бертов Михаил Николаевич          1973 8:15 11:43 12:15 15:28 16:32 20:05
Бишко Александр Владимирович      1976 8:15 11:44 12:12 15:37 16:32 19:53:2
Булычев Сергей Егорович           1958 8:15 11:37 12:17 15:06 16:04 18:40
Буров Константин Эдиссонович      1960 8:15 11:57 12:32 15:36 16:22 19:34
Васильев Владимир Иванович        1963 8:15 11:28 11:51 14:38 16:00 18:42
Венедиктов Михаил Владиславович   1976 8:15 11:09 11:49 14:36 15:07 17:46
Волков Олег Юрьевич               1965 9:22 12:12 12:32 15:09 15:30 18:03
Вышенский Сергей                  1956 8:15 12:04 12:40 15:55 16:32 19:50
Гаврик Сергей Владимирович        1971 8:15 10:55 11:20 13:57 14:13 16:41
Галкина Марина Владимировна       1968 8:15 11:33 11:48 14:42 15:16 18:24
Глухарёв Олег Арсеньевич          1945 8:15 11:32 11:59 15:15 15:59 19:06
Данилов Валерий Анатольевич       1949 8:15 11:58 12:26 15:43 16:45 20:12
Днестровский Алексей Юрьевич      1965 8:15 11:23 11:56 14:58 15:58 19:00
Дубнов Дмитрий Владимирович       1975 8:15 11:16 11:34 14:41 15:14 18:24
Завьялов Владислав Витальевич     1977 8:15 11:33 11:33 15:04 15:27 18:51:2
Зайцев Александр Вячеславович     1951 8:15 11:42 11:56 15:10 15:42 18:56
Зайцев Андрей Александрович       1980 8:15 11:59 12:10 15:10 16:01 19:33
Ивянский Владимир Александрович   1956 8:15 11:37 11:49 15:01 15:26 18:30:1
Ковалев Владимир Федорович        1951 8:15 12:20 12:53 16:33 16:59 20:56
Ковалко Кирилл Владимирович       1970 8:15 11:28 12:00 14:43 15:35 18:18
Корнилов Александр Алексеевич     1951 8:15 11:54 12:25 15:37 16:18 19:42
Крылов Сергей Владиславович       1956 8:15 11:27 11:46 14:42 15:31 18:30:3
Нестеров Антон Львович            1971 8:00 10:43 11:19 13:51 14:17 16:25
Николаев Сергей Александрович     1947 8:15 11:49 12:15 15:38 16:32 19:53:1
Осадчий Николай Михайлович        1981 8:15 11:17 11:30 14:23 14:37 17:25
Отвагин Алексей Алексеевич        1985 8:15 10:55 11:18 13:51 14:15 16:32
Отвагин Алексей Михайлович        1965 8:15 10:56 11:19 13:56 14:28 16:55
Петров Алексей Игоревич           1976 8:15 11:36 12:12 15:27 16:58 20:17
Погорелов Александр Леонидович    1966 8:48 11:35 11:57 14:34 15:17 17:47:2
Погорелов Владислав Леонидович    1976 8:48 11:28 11:57 14:32 15:17 17:47:1
Пржиялковский Виктор Владимирович 1982 8:15 11:55 12:27 15:50 16:31 20:08
Рахманов Александр Львович        1948 8:15 11:43 12:04 15:05 15:51 18:52
Савватеев Алексей Владимирович    1973 8:15 11:45 12:08 15:13 15:26 18:14
Сашин Андрей Борисович            1962 8:15 11:22 11:48 14:47 15:31 18:30:2
Терентьева Дина                   1967 8:15 11:42 12:06 15:05 15:48 18:51:1
Терлецкий Владимир Александрович  1932 8:15 11:59 12:28 16:03 16:32 20:23
Толасов Георгий Викторович        1943 8:15 11:35 12:35 15:37 16:39 20:08
Тонис Александр Самуилович        1973 8:15 11:45 11:56 14:57 15:18 18:05
Трякин Вячеслав А.                1958 8:15 11:17 11:54 14:47 15:52 18:41:2
Тузов Андрей Владимирович         1967 8:15 11:26 11:46 14:42 15:20 18:05
Чуркин Александр Николаевич       1949 8:15 11:18 11:26 14:23 14:40 17:34
Царанов Сергей Владимирович       1956 8:15 11:10 11:50 14:49 15:55 18:41:1
Щепанюк Тадеуш Сигизмундович      1956 8:15 11:05 11:24 14:02 14:19 16:41
======================================
всего 50 человек

Старт 3-го этапа в Зеленино закрыт в 17:00, финиш в Есипово закрыт в 21:03.

Прошли дистанцию не полностью или не уложились в контрольное время:

Айвазян Александр Владимирович 1971
Белов Антон 1975
Виленц Дмитрий Петрович
Володенко Борис Викторович 1936
Зайцева Ольга Николаевна 1957
Лапаева Лариса Александровнавна 1943
Марцевич Сергей Юрьевич 1952
Марчук Александра С.
Оконешников Виктор Степанович 1931
Сорокин Антон
Тавров Александр Николаевич
Хейфец
======================================
всего 12 человек

Смотритель трассы А.Айвазян, много труда вложил в расчистку трассы и ремонт мостов, несколько раз прокатал трассу на снегоходе, а в день пробега стартовал в 8:00 вместе с А.Нестеровым, помогал тропить на первом этапе, и первым прибежал в Зеленино.

Костровая команда в Зеленино: Галина Дудина, Татьяна Александровна Бачина, Людмила Рахманова, Владислав Иванович Венедиктов, Андрей Данец, Михаил Иванович Михалёв, Зоя, Варя, и Даша Молодцовы, Борис Павлов, Александр Чувашов, Тамара Чувашова, Сергей Гневашов.

Костровая команда в Есипово: Леонид Романов, Владимир Николаевич Дмитриев, Сергей Егорович Булычев.

В подготовке трассы принимали участие группы А.И.Сафронова и Г.Я.Рыжавского.


Обновление 7.6.2004