Обновление 16.2.2015
г.р. | статус | направление движения | место, время и дата старта | место, время и дата финиша | |
---|---|---|---|---|---|
Вышенский Сергей Викторович | 1956 | заявил об отказе от старта | от С.Слободы | С.Слобода | Кубринск |
Якимов Семён Дмитриевич | 1991 | заявил о прохождении пути за 19,5 часов с удовольствием | от Александрова | Александров, 9:45, 14.02.2015 | Никитское, 5:22, 15.02.2015 |
Горбунов Андрей Викторович | 1975 | заявил о прохождении пути за 8 часов с удовольствием | от Талдома | Талдом (Ахтимнеево), 11:50, 14.2.2015 | Павловское, 19:45, 14.2.2015 |
Соколов Алексей Викторович | 1981 | заявил о прохождении пути за 27 часов с удовольствием | от Александрова | Александров, 9:45, 14.02.2015 | Спас Угол, 13:00, 15.02.2015 |
Марцевич Сергей Юрьевич | 1952 | заявил о прохождении пути за 9 часов с удовольствием | от С.Слободы | С.Слобода, 9:05, 14.2.2015 | Новое, 18:30, 14.2.2015 |
Аксёнова Ольга Викторовна | 1957 | заявила о прохождении пути за 9 часов с удовольствием | от С.Слободы | С.Слобода, 9:05, 14.2.2015 | Новое, 18:30, 14.2.2015 |
Скрипко Алексей Вячеславович | 1974 | заявил о прохождении пути за 12,5 часов с удовольствием | от Талдома | Полубарское, 09:46, 14.02.2015 | Александров, 21:20, 14.02.2015 |
Терентьева Диана Борисовна | 1967 | заявила о прохождении пути за 12,5 часов с удовольствием | от Талдома | Полубарское, 09:46, 14.02.2015 | Александров, 21:20, 14.02.2015 |
Воробьева Татьяна Александровна | 1976 | заявила о прохождении пути за 12,5 часов с удовольствием | от Талдома | Полубарское, 09:46, 14.02.2015 | Александров, 21:20, 14.02.2015 |
Антипов Дмитрий Александрович | 1978 | заявил о прохождении пути за 12,5 часов с удовольствием | от Талдома | Полубарское, 09:46, 14.02.2015 | Александров, 21:20, 14.02.2015 |
Сергей Алёшин (Странник) | 1957 | заявил о прохождении пути за 7 часов с удовольствием | от Талдома | Новое, 10:10, 14.02.2015 | С.Слобода, 16:50, 14.02.2015 |
Банникова Нина Васильевна | 1957 | заявила о прохождении пути за 12,5 часов с удовольствием | от Талдома | Полубарское, 09:46, 14.02.2015 | Александров, 21:30, 14.02.2015 |
Николаев Михаил Александрович | 1958 | заявил о прохождении пути за 12,5 часов с удовольствием | от Талдома | Полубарское, 09:46, 14.02.2015 | Александров, 21:30, 14.02.2015 |
Участники перечислены в том порядке, как они записались. Для изменения масштаба таблицы попробуйте покрутить колёсико мышки, удерживая нажатой клавишу Ctrl на клавиатуре.
Статус бывает:
Основоположники лыжных супермарафонов в туристическом стиле, наши почётные участники: