Километраж промерен по карте масштаба 1:100000 .
Метеоусловия: -5,-2,-5°С (утро,день,вечер). Утром снегопад с Ю-З(З) ветром и лыжи "тупили". Днем подлип при прояснениях. Вечером хорошее скольжение по лыжне.
От ст. Морозки до "Раковской просеки"(21,5км-!!!) первым шёл Птушенко В.В., далее (до ур.Булково -4км) - Березкин Е.П. Последние 9км 1этапа тропил - Погорелов А.Л. Начало петли (1,5км) пришлось тропить Булычеву С.Е., а последние 15км петли достались Нестерову А.Л. Третий этап участники пробега катили по накатанной лыжне.
Ф.И.О. г.р. старт прих1 уход1 прих2 уход2 фин. 1этап 2этап 3этап чист. общее
кос- 34,5 28,5 29 время врем
тёр км км км
1 Нестеров А.Л. 1971 8:30 11:15 11:44 14:07 14:53 17:04 2:45 2:23 2:11 7:19 8:34
2 Погорелов А.Л. 1966 8:15 11:07 11:37 14:13 14:49 17:08 2:52 2:36 2:19 7:47 8:53
3 Щепанюк Т.С. 1956 8:15 11:08 11:49 14:22 14:48 17:22 2:53 2:33 2:34 8:00 9:07
4 Чуркин А.Н. 1949 8:15 11:34 12:02 14:44 14:58 17:35 3:19 2:42 2:37 8:38 9:20
5 Ивянский В.А. 1956 8:15 11:34 11:45 14:39 15:03 17:50 3:19 2:54 2:47 9:00 9:35
6 Булычев С.Е. 1958 8:15 11:13 11:36 14:29 15:22 17:54 2:58 2:53 2:32 8:23 9:39
7 Тонис А.С. 1973 8:15 11:38 12:23 14:56 15:12 17:57 3:23 2:33 2:45 8:41 9:42
8 Царанов С.В. 1956 8:15 11:13 11:46 14:47 15:25 18:07 2:58 3:01 2:42 8:41 9:52
9 Погорелов В.Л. 1976 8:15 11:25 12:00 14:47 15:25 18:13 3:10 2:47 2:48 8:45 9:58
10 Воробьева Т. 1976 8:15 11:34 12:20 15:02 15:44 18:20 3:19 2:42 2:36 8:37 10:05
11 Зайцев А.А. 1980 8:15 11:23 12:04 14:52 15:38 18:21 3:08 2:48 2:43 8:39 10:06
12 Волков О.Ю. 1965 9:12 12:07 12:39 15:05 15:56 18:23 2:55 2:26 2:27 7:48 9:11
13 Банникова Н.В. 1957 8:15 11:29 12:08 14:41 15:48 18:24 3:14 2:33 2:36 8:23 10:09
14 Березкин Е.П. 1939 7:30 11:23 11:46 14:34 15:18 18:24 3:53 2:48 3:06 9:47 10:54
15 Николаев М.А. 1958 8:15 11:30 12:02 14:51 15:46 18:39 3:15 2:49 2:53 8:57 10:24
16 Трякин В.А. 1958 8:15 11:18 12:00 14:46 15:40 18:40 3:03 2:46 3:00 8:49 10:25
17 Дубнов Д.В. 1975 8:15 11:50 12:12 15:10 15:44 18:41 3:35 2:58 2:57 9:30 10:26
18 Богомолов А.С. 1958 8:15 11:42 12:25 15:21 15:59 19:00 3:27 2:56 3:01 9:24 10:45
19 Зайцев А.В. 1951 8:15 11:45 12:11 15:19 16:03 19:08 3:30 3:08 3:05 9:43 10:53
20 Зайцева О.Н. 1957 8:15 11:45 12:11 15:15 16:03 19:08 3:30 3:04 3:05 9:39 10:53
21 Оконешников В.С. 1931 8:15 11:40 12:15 15:21 15:58 19:14 3:25 3:06 3:16 9:47 10:59
22 Ковалко К.В. 1970 8:15 11:40 12:20 15:18 16:20 19:17 3:25 2:58 2:57 9:20 11:02
23 Аксенова О.В. 1957 8:15 12:07 12:09 15:32 15:48 19:22 3:52 3:23 3:34 10:49 11:07
24 Корнилов А.А. 1951 8:40 12:06 12:39 15:39 16:17 19:22 3:26 3:00 3:05 9:31 10:42
25 Николаев С.А. 1947 8:15 11:44 12:21 15:06 16:23 19:30 3:29 2:45 3:07 9:21 11:15
26 Данилов В.А. 1949 8:15 11:51 12:23 15:32 16:20 19:30 3:36 3:09 3:10 9:55 11:15
27 Тереньтьева Д. 1967 8:15 11:54 12:27 15:26 16:17 19:31 3:39 2:59 3:14 9:52 11:16
28 Приходько О. 1972 8:15 12:02 12:27 15:37 16:17 19:31 3:47 3:10 3:14 10:11 11:16
29 Васильев В.И. 1963 8:15 11:40 12:14 15:14 16:26 19:31 3:25 3:00 3:05 9:30 11:16
30 Вышенский С.В. 1956 8:15 12:07 12:42 15:38 16:32 19:38 3:52 2:56 3:06 9:54 11:23
31 Завьялов В. 8:15 11:42 12:17 15:37 16:14 19:42 3:27 3:20 3:28 10:15 11:27
32 Матасов П.В. 1965 7:30 11:24 12:27 15:24 16:40 20:10 3:54 2:57 3:30 10:21 12:40
33 Днестровский А.Ю.1965 8:15 11:51 12:27 15:34 16:40 20:10 3:36 3:07 3:30 10:13 11:55
34 Крылов С.В. 1956 8:15 11:44 12:22 15:20 16:45 20:35 3:29 2:58 3:50 10:17 12:20
35 Рахманов А.Л. 1948 7:30 11:38 12:25 15:44 16:45 20:35 4:08 3:19 3:50 11:17 13:05
36 Ковалев В.Ф. 1951 8:15 12:17 12:45 16:19 17:00 20:40 4:02 3:34 3:40 11:16 12:25
39 Отвагин А.А. 1985 8:15 13:10 22:30 14:15
* Айвазян А.В. 1971 8:30 11:28 12:04 14:41 15:30 18:45 2:58 2:37 3:15 8:50 10:15
1 Терлецкий В.А. 1932 8:15 11:55 12:45 16:10 3:40 3:25 7:05 7:55
2 Афанасов Ю. 1949 9:12 12:09 13:00 16:20 2:57 3:20 6:17 7:08
3 Толасов Г.В. 1943 8:15 11:35 13:30 16:43 3:20 3:13 6:33 8:28
4 Нестеров Л.В. 1936 8:15 12:21 13:25 16:55 4:06 3:30 7:36 8:40
5 Володенко Б.В. 1936 8:15 12:25 13:20 17:00 4:10 3:40 7:50 8:45
6 Бондаренко 8:15 12:26 17:15 4:11 9:00
7 Марцевич С.Ю. 1952 8:15 12:26 14:10 17:30 4:11 3:20 7:31 9:15
8 Венедиктов В.И. 1941 7:30 12:15 13:15 17:32 4:45 4:17 9:02 10:02
9 Птушенко В.В. 1977 6:20 11:56 14:00 18:40 5:36 4:40 10:16 12:20
Алферьев А. 8:15 11:30 3:15 3:15
Буров К.Э. 8:15 12:19 12:50 16:25 4:04 3:35 7:39
Веселовский 8:15 11:54 12:41 15:41 3:39 3:00 6:39
Додонов 8:15 12:04 3:49 3:49
Лебедев 8:15 12:04 3:49 3:49
Мурынов А. 8:15 13:51 5:36 5:36
Новак С. 8:15 12:45 4:30 4:30
Петров А.И. 1976 8:15 12:27 4:12 4:12
Смирнов С.А. 1950 8:15 12:13 3:58 3:58
Чучейкин А. 8:15 11:35 12:05 15:20 16:07 3:20 3:15 6:35
На финишном костре приход участников пробега фиксировался до 19:57.
* Айвазян А.В.прошел на 3 этапе 34км по маршруту: Рыгино(костер-63км) -ур.Булково-Раково-Ивлево-Дьяково-Деденево( 97км).
Группа поддержки: Дмитриев В.Н., Бобков Ю.В., Белова Л.В., Дудин В.Н., Дудина Г.В., Арнаутов М., Павлов Б.Н., Бачина Т.А., Михалев М.И.,Тюкаева С.В.
В подготовке трассы принимали участие группы: Сафронова А.И.; Рыжавского Г.Я. - Шаргородского М.Б.; Резника Д.А.