К оглавлению сайта     http://junior-wanderers.ru

Супермарафон Дмитриев
Протокол 22 лыжного пробега "100 км за один день" 20.02.2005

Морозки - Григорково - Дьяково - в.220,6 - в.219,3 - Раково - ур.Селиваново - ур.Булково - в.277,3 - в.252,3 - Титово - в.198,0 - Зеленино* - в.232,4 - Толстяково - Воробьево - Яркино - ур.Руново - усадьба Шахматово - Гудино - Захарьино - ур.Обушково - Елизарово - Зеленино* - в.198,0 - Титово - в.252,3 - в.277,3 - ур.Булково - ур.Селиваново - Пески - в.258,6 - в.251,9 - ур.Кочергино - в.217,8 - Есипово* - в.226,6 - Гончары - ст.Поварово


Трасса состоит из четырёх этапов:

1. пл.Морозки - Зеленино (костёр),               35 км
2. петля: Зеленино - Яркино - Зеленино (костёр), 30 км
3. Зеленино - Есипово (костёр),                  30 км
4. Есипово - ст.Поварово,                         5 км без контроля времени

                                         Всего: 100 ± 1 км 

                                         этап 1      этап 2     этап 3
                                       ---------- ----------- -----------
Агеев Михаил Сергеевич            1979 8:30 11:48 12:35 15:54 16:29 19:26
Аксёнова Ольга Викторовна         1957 7:30 11:41 11:54 15:44 16:00 19:40
Алферьев Александр А.                  8:30 11:27 11:39 14:54 15:08 17:49
Антипов Дмитрий Александрович     1978 8:30 11:25 11:59 15:06 16:03 18:51
Бахвалов Александр Николаевич     1976 8:30 12:09 12:42 16:14 16:57 20:18
Бекетов Сергей                         8:30 11:30 11:45 15:23 16:23 19:21
Бережецкий Дмитрий Михайлович     1969 8:30 11:34 11:56 15:05 15:38 18:21
Березкин Евгений Петрович              8:30 12:12 12:37 16:19 16:44 20:12
Бишко Александр Владимирович      1976 8:30 11:51 12:20 15:54 16:50 20:13
Бобков Алексей                         8:30 11:30 12:37 15:29 17:00 19:57
Богомолов Алексей Сергеевич            8:30 12:15 12:51 16:25 17:24 20:59
Булычев Сергей Егорович           1958 8:30 11:30 11:56 15:04 15:54 18:31
Буров Константин Эдиссонович      1960 8:30 11:41 12:22 15:29 16:33 19:21
Венедиктов Михаил Владиславович   1979 8:30 11:03 11:30 14:31 14:52 17:17
Воробьева Татьяна Александровна   1976 8:30 11:39 12:01 15:04 15:46 18:26
Вышенский Сергей                  1956 8:30 11:56 12:25 16:06 16:35 19:41
Гаврик Сергей Владимирович        1971 8:30 11:19 11:36 14:34 14:55 17:19
Глухарёв Олег Арсеньевич          1945 8:30 11:44 12:11 15:25 16:04 18:59
Данилов Валерий Анатольевич       1949 8:30 12:07 12:34 16:15 16:57 20:23
Дубнов Дмитрий Владимирович       1975 8:30 11:31 11:54 14:58 15:24 18:14
Егоров Сергей Николаевич          1959 7:30 12:01 13:10 17:44 18:20 22:30
Елисеева Анна Александровна            8:30 12:26 12:58 16:43 17:10 20:41
Завьялов Владислав Викторович     1977 8:30 11:45 11:54 15:23 15:55 19:03
Зайцев Александр Вячеславович     1951 8:30 11:57 12:20 15:51 16:23 19:38
Зайцев Андрей Александрович       1980 8:30 11:34 11:55 15:13 15:50 18:45
Ковалко Кирилл Владимирович       1970 8:30 11:34 12:02 14:55 15:46 18:26
Корнилов Александр Алексеевич     1951 8:30 11:41 12:08 15:27 16:04 19:03
Кривенков Леонид Валентинович     1958 8:30 13:06 13:23 17:44 18:20 22:30
Крыкин Александр Сергеевич        1970 8:30 12:26 12:58 16:47 17:15 21:02
Крылов Сергей Владиславович       1956 8:30 11:30 11:45 15:00 15:44 18:39
Львов Вячеслав                    1976 8:30 11:49 12:18 15:44 16:15 19:18
Матасов Павел В                   1965 7:30 11:35 12:16 15:42 16:42 19:54
Николаев Сергей Александрович     1947 8:30 11:53 12:30 15:46 17:02 20:14
Осадчий Николай Михайлович        1981 8:30 11:18 11:35 14:37 14:58 17:20
Осипов                            1950 ?:?? 11:37 12:03 15:54 16:11 19:57
Отвагин Алексей Алексеевич        1985 8:30 10:55 11:30 14:28 14:47 16:55
Отвагин Алексей Михайлович        1965 8:30 11:09 11:30 14:32 14:56 17:23
Отвагина Татьяна                       8:30 11:44 12:11 15:26 16:04 18:59
Петров Алексей Игоревич           1976 8:30 12:11 12:57 16:16 17:16 20:18
Погорелов Александр Леонидович    1966 8:30 11 09 11:34 14:32 14:58 17:30
Погорелов Владислав Леонидович    1976 8:50 11:22 11:30 14:31 14:59 17:25
Попков Алексей                         8:30 11:34 11:55 14:53 15:50 18:45
Пржиялковский Виктор Владимирович 1982 8:30 11:52 12:24 15:44 16:21 19:21
Приходько Ольга                        8:30 12:06 12:27 16:00 16:28 19:41
Рахманов Александр Львович        1948 8:30 11:55 12:29 15:56 16:36 19:59
Реброва Елена                          8:30 12:14 12:59 16:38 17:15 20:39
Сашин Андрей Борисович            1962 8:50 11:49 12:15 15:15 16:15 19:00
Сорокин Антон Евгеньевич          1969 8:30 11:41 12:10 15:30 16:04 18:56
Терентьева Диана Борисовна        1967 8:30 12:06 12:32 15:44 16:44 19:41
Толасов Георгий Викторович        1943 8:30 11:46 12:49 16:38 17:15 20:49
Тонис Александр Самуилович        1973 8:30 11:34 11:49 15:03 15:24 18:12
Халяпин Александр Вячеславович    1968 8:30 11:52 12:29 15:38 16:15 19:21
Чувашев Александр Иванович        1934 8:30 12:10 12:49 16:15 16:45 19:59
Чупикин Андрей Викторович         1965 8:30 11:57 12:27 15:58 16:39 19:47
Чуркин Александр Николаевич       1949 8:30 11:30 11:44 14:51 15:18 18:00
Щепанюк Тадеуш Сигизмундович      1956 8:30 11:10 11:36 14:31 14:46 17:01
======================================
всего 56 человек

Старт 3-го этапа в Зеленино закрыт в 17:30, финиш 3-го этапа в Есипово закрыт в 21:02. Все данные после этого имеют статус народных преданий.

Также стартовали:

Абраменков Дмитрий
Айвазян Александр Владимирович 1971
Банникова Нина Васильевна
Батов Петр Васильевич 1947
Васильев Владимир Иванович 1963
Виленц  Дмитрий Петрович
Галкина Марина Владимировна 1968
Додонов
Зайцева Ольга Николаевна 1957
Ковалев Владимир Федорович 1951
Козырев Александр
Лапаева Лариса Александровна 1943
Марцевич Сергей Юрьевич 1952
Николаев Василий Михайлович
Оконешников Виктор Степанович 1931
Славин
Соболев Юрий Викторович 1948
Терлецкий Владимир Александрович 1932
Шамсутдинов Ренат
Шпак
======================================
всего 20 человек

Директор пробега В.А.Данилов.
Смотритель трассы А.В.Айвазян.

Костровая команда в Зеленино: Татьяна Александровна Бачина, Юрий Васильевич Бобков, Любовь Николаевна Белова, Людмила Рахманова, Владислав Иванович Венедиктов, Михаил Иванович Михалёв, Зоя, Варя, и Даша Молодцовы, Михаил Арнаутов, Алексей Холин.

Костровая команда в Есипово: Леонид Романов, Владимир Николаевич Дмитриев, Борис Володенко.

В подготовке трассы принимали участие группы А.И.Сафронова и Г.Я.Рыжавского.


Обновление 3.3.2005